国家级一流本科专业建设点名单 (以专业类为序) |
|
序号 | 专业名称 | 归属专业类 | 专业负责人 | 所属学院 | 备注 |
1 | 艺术史论 | 艺术学理论类 | 夏燕靖 | 人文学院 | 2020年度国家级 |
2 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 许薇 | 舞蹈学院 | 2019年度国家级 |
3 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 范晓峰 | 音乐学院 | 2020年度国家级 |
4 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 薛峰 | 传媒学院 | 2019年度国家级 |
5 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 王方 | 传媒学院 | 2020年度国家级 |
6 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 李向民 | 影视学院 | 2020年度国家级 |
7 | 中国画 | 美术学类 | 周京新 | 美术学院 | 2019年度国家级 |
8 | 绘画 | 美术学类 | 张放 | 美术学院 | 2019年度国家级 |
9 | 美术学 | 美术学类 | 费泳 | 美术学院 | 2019年度国家级 |
10 | 书法学 | 美术学类 | 李彤 | 美术学院 | 2020年度国家级 |
11 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 曹方 | 设计学院 | 2019年度国家级 |
12 | 艺术设计学 | 设计学类 | 熊嫕 | 设计学院 | 2019年度国家级 |
13 | 产品设计 | 设计学类 | 张明 | 工业设计学院 | 2019年度国家级 |
14 | 环境设计 | 设计学类 | 詹和平 | 设计学院 | 2020年度国家级 |
15 | 工艺美术 | 设计学类 | 李永清 | 设计学院 | 2020年度国家级 |
16 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 盛瑨 | 传媒学院 | 2020年度国家级 |
17 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 钱志中 | 文化产业学院 | 2021年度国家级 |
18 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐与舞蹈学类 | 许志斌 | 音乐学院 | 2021年度国家级 |
19 | 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 陈静 | 舞蹈学院 | 2021年度国家级 |
20 | 影视摄影与制作 | 戏剧与影视学类 | 孙为 | 传媒学院 | 2021年度国家级 |
21 | 雕塑 | 美术学类 | 章文浩 | 美术学院 | 2021年度国家级 |
22 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 龚建培 | 设计学院 | 2021年度国家级 |
23 | 公共艺术 | 设计学类 | 周庆 | 设计学院 | 2021年度国家级 |
24 | 艺术与科技 | 设计学类 | 朱飞 | 工业设计学院 | 2021年度国家级 |
省级一流本科专业建设点名单 |
序号 | 专业名称 | 归属专业类 | 专业负责人 | 所属学院 | 备注 |
1 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 王晓俊 | 音乐学院 | 2019年度省级 |
2 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 董蓓 | 影视学院 | 2020年度省级 |
3 | 艺术管理 | 艺术学理论类 | 王晨 | 文化产业学院 | 2021年度省级 |
4 | 录音艺术 | 戏剧与影视学类 | 庄曜 | 传媒学院 | 2021年度省级 |
5 | 摄影 | 美术学类 | 商勇 | 传媒学院 | 2021年度省级 |
6 | 文物保护与修复 | 美术学类 | 孔庆茂 | 人文学院 | 2021年度省级 |
7 | 舞蹈编导 | 音乐与舞蹈学类 | 张立夫 | 舞蹈学院 | 2021年度省级 |
8 | 表演 | 戏剧与影视学类 | 苏珊 | 影视学院 | 2021年度省级 |
9 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧与影视学类 | 孙宗健 | 影视学院 | 2021年度省级 |
10 | 广告学 | 新闻传播学类 | 曹玉月 | 传媒学院 | 2021年度省级 |