根据《关于组织开展我校“2026年微课教学比赛暨省级微课教学比赛”申报工作的通知》文件要求,经6月5日-6月7日专家线上评审、无记名打分,我校共有20部微课作品获校级奖项,根据得分高低,评选出一等奖5项,二等奖5项,三等奖10项。其中排名前十的作品将推荐参与省级评选。现予以公示,具体名单详见附件。
公示期为2026年6月9日至6月11日。对结果若有异议,请于公示期内与教务处联系。联系人:张愉;联系电话:025-83517612,邮箱:jiaoyan@nua.edu.cn。
教务处
2026.6.9
附件1:
2026年南京艺术学院微课教学比赛拟获奖名单
(排名不分先后)
序号 | 作品名称 | 负责人 | 所在学院 | 获奖等级 |
1 | 整座山向后:青绿意象的跨学科身体阐释 | 虞凤珺 | 舞蹈学院 | 一等奖 |
2 | 土地革命战争时期红色经济新道路:钨矿贸易 | 韩大学 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
3 | 数字孪生-非物质文化遗产数字化传播的新范式 | 吴竹雅 | 人文与博物馆学院 | 一等奖 |
4 | 中国传统机械的当代动态装置演绎设计 | 邬羽乔 | 设计学院 | 一等奖 |
5 | 电视新闻配音技巧 | 宋奕 | 戏剧与影视学院 | 一等奖 |
6 | 扇韵流芳:中国古典舞身韵与扇技融合训练 | 冀晓春 | 舞蹈学院 | 二等奖 |
7 | AI动画生成 | 张祺 | 传媒学院 | 二等奖 |
8 | 你的画面多少K?——白平衡与色温的艺术 | 卢文超 | 传媒学院 | 二等奖 |
9 | 你把水果拿过来 | 刘璟之 | 国际教育学院 | 二等奖 |
10 | AI 图像扩散模型基础 | 刘先瑞 | 传媒学院 | 二等奖 |
11 | 《苏东坡:在困境中定风波》 | 陈力洋 | 戏剧与影视学院 | 三等奖 |
12 | 微言藏大义,一字寓褒贬——走进《郑伯克段于鄢》的春秋世界 | 张茈文 | 人文与博物馆学院 | 三等奖 |
13 | AI视频广告制作流程 | 孙慧 | 戏剧与影视学院 | 三等奖 |
14 | 《沂蒙山之歌》的中提琴民族化演奏风格探究 | 王洋 | 音乐学院 | 三等奖 |
15 | 影视策划——AI辅助场景生成 | 陈丽君 | 传媒学院 | 三等奖 |
16 | 陕北民歌的红色传承与时代回响—从《横山里下来些儿游击队》到《知道不知道》 | 徐欣熠 | 现代音乐与科技学院 | 三等奖 |
17 | The Grand Canal | 顾静 | 国际教育学院 | 三等奖 |
18 | 艺术中的党史——红船精神永领航 | 金萍 | 人文与博物馆学院 | 三等奖 |
19 | 《原画造型设计--实践周主题创作分析》 | 朱晓飞 | 传媒学院 | 三等奖 |
20 | 全球文明倡议下中国主场外交中的文化元素——以哈尔滨第九届亚洲冬季运动会开幕式为例 | 夏滨 | 文化产业学院 | 三等奖 |
附件2:
2026年省级微课教学比赛拟推荐名单
(排名不分先后)
序号 | 作品名称 | 负责人 | 作品类型 | 所在学院 |
1 | 整座山向后:青绿意象的跨学科身体阐释 | 虞凤珺 | 舞蹈学院 | 一等奖 |
2 | 土地革命战争时期红色经济新道路:钨矿贸易 | 韩大学 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
3 | 数字孪生-非物质文化遗产数字化传播的新范式 | 吴竹雅 | 人文与博物馆学院 | 一等奖 |
4 | 中国传统机械的当代动态装置演绎设计 | 邬羽乔 | 设计学院 | 一等奖 |
5 | 电视新闻配音技巧 | 宋奕 | 戏剧与影视学院 | 一等奖 |
6 | 扇韵流芳:中国古典舞身韵与扇技融合训练 | 冀晓春 | 舞蹈学院 | 二等奖 |
7 | AI动画生成 | 张祺 | 传媒学院 | 二等奖 |
8 | 你的画面多少K?——白平衡与色温的艺术 | 卢文超 | 传媒学院 | 二等奖 |
9 | 你把水果拿过来 | 刘璟之 | 国际教育学院 | 二等奖 |
10 | AI 图像扩散模型基础 | 刘先瑞 | 传媒学院 | 二等奖 |
