根据《关于组织开展2026年度校级“人工智能+”教学建设项目立项工作的通知》文件要求,经专家线上评审、无记名打分,我校共有43项课题获校级立项,现予以公示,具体名单详见附件。
公示期为2026年4月30日至5月7日。对结果若有异议,请于公示期内与教务处联系。联系人:宁翔;联系电话:025-83517726,邮箱:jiaoyan@nua.edu.cn。
教务处
2026年4月30日
附件:
2026年度校级“人工智能+”教学建设项目拟立项名单
序号 | 所属单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 负责人二 |
1 | 美术与书法学院 | Al赋能的积极艺术疗愈课程建设 一 基于具身认知与神经指标的教学实践 | 蒋芸 | 张志松 |
2 | 美术与书法学院 | 智能生成与实体转化:雕塑专业AI融合创作教学体系研究 | 秦天 | 王帆 |
3 | 音乐学院 | 南京艺术学院歌剧研究院AI+歌剧艺术科技融合实践平台 | 苗雨 | 吴芃 |
4 | 音乐学院 | “互联网+”背景下音乐表演课程(低音提琴)教学模式实践创新研究 | 吴雨芯 | |
5 | 音乐学院 | AIGC音乐视频创作人才培养研究 | 曹琳 | 刘先瑞 |
6 | 音乐学院 | 人工智能赋能合作钢琴艺术人才培养的创新路径研究与实践 | 杨磊 | 索安青 |
7 | 音乐学院 | 中国民族与西洋管弦乐音色人工智能分析与应用研究 | 王寅韬 | 朱再平 |
8 | 设计学院 | 人工智能赋能计算设计实践教学研究 | 赵阳臣 | 施煜庭 |
9 | 设计学院 | 生成式AI驱动的工艺美术“数智造物”教学研究 | 祁吉 | 王欣 |
10 | 设计学院 | 从纹样到空间:人工智能驱动下的软装设计课程数字化转型与教学重构从纹样到空间:人工智能驱动下的软装设计课程数字化转型与教学重构 | 张萍 | |
11 | 设计学院 | 跨学科融合的“人工智能+”通识课程建设 ——以《揭秘城市的数字密码》教学为例 | 李大雁 | 姚翔翔 |
12 | 设计学院 | 数字化背景下AI技术赋能复合型教育空间设计的策略研究 | 杨京玲 | |
13 | 设计学院 | AI驱动的智能信息可视化设计研究 | 钱雯雯 | |
14 | 戏剧与影视学院 | 基于AI技术的可视化新闻场景模拟实训课程 体系构建与实践 | 宋奕 | |
15 | 戏剧与影视学院 | AIGC参与下影像创作镜头预演课程设计研究 | 薛寒斐 | |
16 | 戏剧与影视学院 | AIGC驱动下的影视创作教学资源建设与模式创新 | 孙慧 | |
17 | 传媒学院 | AI赋能古戏台多维融创与虚拟仿真实验教学 | 姚礼尧 | 贾方 |
18 | 传媒学院 | 微专业“数智化音频处理与应用”课程体系研究 | 范翎 | 冯曦 |
19 | 传媒学院 | “人工智能+”时代媒介素养的范式重构研究 | 尤达 | 卢文超 |
20 | 传媒学院 | AI赋能视觉包装视觉预演与动态合成教学模式研究 | 兰健华 | 魏佳 |
21 | 传媒学院 | 声音艺术的人工智能应用型创作课程体系构建 | 景宇阳 | |
22 | 现代音乐与科技学院 | 人工智能赋能乐器修造传统专业转型升级的孵化机制与构建路径研究 | 刘文荣 | |
23 | 现代音乐与科技学院 | 《AIGC视听制作智慧课程资源建设与教学方法改革研究》 | 李宇凡 | 秦越 |
24 | 人文与博物馆学院(艺术研究院) | 数智赋能古籍修复教学模式创新研究 | 邱敏 | |
25 | 人文与博物馆学院(艺术研究院) | 人工智能背景下中国画艺术的鉴赏与批评研究 | 杨祥民 | 叶康宁 |
26 | 人文与博物馆学院(艺术研究院) | AIGC赋能非遗创意转化课程群建设的教学改革与实践研究 | 吴竹雅 | 王鑫 |
27 | 人文与博物馆学院(艺术研究院) | 人工智能驱动下教学资源与教学方法创新:以古陶瓷文物知识体系构建及展览策划教学为研究案例 | 杨夏薇 | 周庆 |
28 | 人文与博物馆学院(艺术研究院) | 数智赋能中国艺术史教学资源开发与模式创新 | 孙超 | |
29 | 工业设计学院 | 生成式AI赋能智能交互设计专业基础课程教学模式创新研究 | 吴雨蝶 | 王文聪 |
30 | 工业设计学院 | AI智能体协同的混合教学模式探索—以《创意数学》课程为例 | 徐晨 | |
31 | 文化产业学院 | 数字创意管理能力培育:AIGC与数据赋能文旅IP开发的项目制课程设计与实践 | 王媛 | 倪雪品 |
32 | 文化产业学院 | 数智时代艺术管理专业人才的数字素养与技能提升路径研究 | 朱婕宁 | |
33 | 文化产业学院 | 数字素养驱动下的《美术馆管理与数字化建设》“产教资源共建与场景化教学”改革实践 | 陆霄虹 | 徐轩露 |
34 | 数字艺术学院 | 建构主义视域下AIGC数字艺术“白盒化” 实验教学体系构建与实践 | 方梦阳 | |
35 | 数字艺术学院 | “AI+非遗”的实验造型实践教学体系建设 | 曲志华 | |
36 | 数字艺术学院 | 数字演艺设计专业人工智能融合建设与优化路径研究 | 杨杉 | 邓伟 |
37 | 数字艺术学院 | 《互动媒体创作与实践I》 | 马晓翔 | |
38 | 数字艺术学院 | 数字媒体艺术AI智慧课程建设与教学模式创新研究 | 陈伟 | 崔轩成 |
39 | 国际教育学院 | 艺术类专业国际学生“中文+艺术”教学智能体建设研究 | 王梓秋 | 奚协 |
40 | 马克思主义学院 | 人工智能赋能艺术院校“大思政课”全场景育人模式探索 | 马云飞 | 籍庆利 |
41 | 马克思主义学院 | 基于教育智能体的艺术类专业智慧课程建设与教学模式创新研究 | 马玲玲 | 孙为 |
42 | 马克思主义学院 | 人工智能赋能艺术院校思政课教学资源数据库建设与应用研究 | 王美军 | |
43 | 苏州研究院 | 基于OPC创业模式的创意经济人才培养研究 | 黄巍 | 张叶平 |
